Новости спорта
Этап в Мадоне продолжается
26 июля 2015 года
Этап в Мадоне продолжается

Вчера, 25 июля, в латвийской Мадоне продолжились старты этапа Кубка мира в гонках на лыжероллерах.

В субботу прошли гонки классическим стилем на 5 км у женщин и юниорок и 7,5 км у мужчин и юниоров. Победу во всех без исключения дисциплинах одержали шведские лыжероллисты, но и россияне отметились призовыми местами: Антон Шатагин занял второе место среди мужчин, а Елизавета Бурцева - третье место среди юниорок.


ЖЕНЩИНЫ, 5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 32 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 11:58.1 92.84
2 19 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 12:21.0 +22.9 118.35
3 30 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR 12:27.0 +28.9 125.04
4 28 3485023 JAMBAEVA Tatjana 1980 RUS 12:33.6 +35.5 132.39
5 29 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 12:38.8 +40.7 138.18
6 20 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR 12:43.7 +45.6 143.64
7 21 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 12:50.2 +52.1 150.88
8 27 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR 12:51.7 +53.6 152.55
9 22 3486148 SOSKOVA Polina 1994 RUS 12:54.7 +56.6 155.90
10 23 3485748 PROKHOROVA Varvara 1991 RUS 13:14.5 +1:16.4 177.95

ЮНИОРКИ, 5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 12 3505883 OLSSON Sandra 1995 SWE 12:32.6 129.49
2 11 3505936 BJOERN Mathilda 1996 SWE 13:20.2 +47.6 180.09
3 13 3486050 BURTSEVA Elizaveta 1996 RUS 13:24.7 +52.1 184.87
4 14 3486203 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS 13:25.6 +53.0 185.83
5 16 3486258 LETUCHEVA Olga 1995 RUS 13:38.1 +1:05.5 199.12
6 15 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 13:57.2 +1:24.6 219.42
7 10 3555030 AUZINA Kitija 1996 LAT 14:06.8 +1:34.2 229.62
8 9 3555065 PUCE Ieva 1999 LAT 14:41.2 +2:08.6 266.19
9 8 3555045 RAZGALE Krista 1998 LAT 15:00.6 +2:28.0 286.81
10 2 3785030 BILIUNAITE Martyna 1999 LTU 16:03.0 +3:30.4 353.14

МУЖЧИНЫ, 7,5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 84 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 16:05.5 54.99
2 75 3480670 SHATAGIN Anton 1987 RUS 16:18.0 +12.5 65.35
3 81 3500988 PERSSON Oscar 1992 SWE 16:20.4 +14.9 67.34
4 82 3481012 SOLODOV Ivan 1989 RUS 16:23.1 +17.6 69.57
4 64 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 16:23.1 +17.6 69.57
6 63 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 16:29.5 +24.0 74.88
7 65 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 16:29.8 +24.3 75.12
8 76 3481840 KORSAKOV Sergey 1991 RUS 16:30.8 +25.3 75.95
9 66 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 16:31.1 +25.6 76.20
10 73 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU 16:31.7 +26.2 76.70

ЮНИОРЫ, 7,5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 54 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 16:34.1 71.39
2 47 3501305 EKLOEF Johannes 1995 SWE 16:59.0 +24.9 91.43
3 53 3501398 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 17:04.2 +30.1 95.61
4 44 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 17:21.7 +47.6 109.70
5 34 3690098 MARCHYSHAK Ivan 1996 UKR 17:24.0 +49.9 111.55
6 45 3670071 KOLOMEYETS Dmitriy 1996 KAZ 17:28.4 +54.3 115.09
7 49 3290543 CARLET Alessandro 1995 ITA 17:31.9 +57.8 117.90
8 46 3780034 DRUSYS Jaunius 1995 LTU 17:32.8 +58.7 118.63
9 50 3290566 DALLA VIA Alberto 1995 ITA 17:36.2 +1:02.1 121.36
10 48 3550147 VIGANTS Raimo 1999 LAT 17:40.7 +1:06.6 124.99




Возврат к списку