Новости спорта
Светлана Хвостункова выиграла гонку в гору на ЭКМ-2015 по лыжероллерам
21 сентября 2015 года
Светлана Хвостункова выиграла гонку в гору на ЭКМ-2015 по лыжероллерам

Вчера, 20 сентября, в итальянском Тренто в рамках третьего этапа Кубка мира-2015 по лыжероллерам прошли гонки в гору классическим стилем на 9 км у мужчин и на 5 км у женщин, юниоров и юниорок.

Победу в женской гонке одержала россиянка Светлана Хвостункова, среди юниоров победили Вадим Андреев и Татьяна Чванова. В мужской гонке победу одержал румынский лыжник Поль Константин Пепене, а вторым стал наш Антон Шатагин. Евгений Дементьев лишь восьмой.

Дебют олимпийского чемпиона Турина в Кубке мира по лыжероллерам нельзя назвать удачным - он не только уступил лидеру полторы минуты, но и пропустил вперед в том числе и 45-летнего итальянского ветерана Альфио ди Грегорио, который, правда, раньше неоднократно выигрывал лыжероллерный Кубок мира.

Впрочем, вполне возможно, что для большинства лидеров нашей команды данные старты были проходящими, и основной их задачей была подготовка к чемпионату мира-2015, который пройдет в том же итальянском регионе - Трентино - с 24 по 27 сентября. В программе чемпионата мира будет гонка в гору на 10 км классикой, спринт, спринтерская эстафета и масс-старт. Участие в нем помимо Евгения Дементьева планирует принять и наш олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков, а также член спринтерской сборной Иван Анисимов. А вот Александр Легков и Сергей Турышев, раннее также собиравшиеся выступать в данном турнире, свои планы поменяли.

ЖЕНЩИНЫ, 5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА В ГОРУ:

1 53 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS 21:31.5 115.23
2 51 3295232 MALAGONI Giulia 1994 ITA 22:33.8 +1:02.3 153.82
3 57 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 22:40.0 +1:08.5 157.66
4 58 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR 22:57.1 +1:25.6 168.25
5 52 3465021 SARA Timea 1992 ROU 23:47.3 +2:15.8 199.35
6 54 3485987 LUKIANOVA Elena 1992 RUS 24:10.6 +2:39.1 213.78
7 55 3295069 BETTINESCHI Erika 1981 ITA 24:40.3 +3:08.8 232.18
8 56 3295357 PALTRINIERI Ilaria 1994 ITA 25:07.7 +3:36.2 249.15

ЮНИОРКИ, 5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА В ГОРУ:

1 46 3486203 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS 22:15.4 127.61
2 31 3295387 COLOMBO Laura 1999 ITA 22:51.5 +36.1 149.24
3 40 3486407 KONDRATENKO Maria 1997 RUS 23:02.9 +47.5 156.07
4 42 3486332 PLOTNIKOVA Olga 1996 RUS 23:37.9 +1:22.5 177.03
5 32 3295280 TOMASINI Monica 1996 ITA 23:47.5 +1:32.1 182.78
6 47 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 24:35.0 +2:19.6 211.24
7 37 3295288 VALLE Alessia 1998 ITA 25:11.5 +2:56.1 233.11
8 41 3295359 BRICALLI Nicole 1998 ITA 25:19.8 +3:04.4 238.08
8 36 3295385 BECCHIS Chiara 1999 ITA 25:19.8 +3:04.4 238.08
10 45 3486050 BURTSEVA Elizaveta 1996 RUS 25:57.4 +3:42.0 260.60
11 35 3295295 BRICALLI Francesca 1996 ITA 26:06.5 +3:51.1 266.06
12 48 3486258 LETUCHEVA Olga 1995 RUS 26:33.0 +4:17.6 281.93
13 38 3486475 SAVINOVA Mariya 1998 RUS 26:35.7 +4:20.3 283.55
14 44 3295290 GELMI Chiara 1997 ITA 27:01.9 +4:46.5 299.24
15 39 3295391 TENZE Dana 1999 ITA 27:59.4 +5:44.0 333.69
16 34 3486669 SHASHMURINA Anna 1997 RUS 28:16.7 +6:01.3 344.05
17 43 3555058 BERGFELDE Paula 1998 LAT 30:18.1 +8:02.7 416.78
18 33 3725013 BAT-OCHIR Delgermaa 1998 MGL 31:10.0 +8:54.6 447.87


МУЖЧИНЫ, 9 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА В ГОРУ:

1 62 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 31:21.9 22.09
2 77 3480670 SHATAGIN Anton 1987 RUS 31:44.1 +22.2 31.53
3 73 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 31:57.9 +36.0 37.39
4 64 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA 32:06.9 +45.0 41.22
5 67 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 32:17.7 +55.8 45.81
6 61 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 32:33.1 +1:11.2 52.36
7 63 3290226 DI GREGORIO Alfio 1970 ITA 32:41.3 +1:19.4 55.84
8 66 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 32:48.4 +1:26.5 58.86
9 79 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 33:07.1 +1:45.2 66.81
10 72 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA 33:22.9 +2:01.0 73.53
11 75 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 33:25.1 +2:03.2 74.46
12 65 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 33:36.5 +2:14.6 79.31
13 71 3290185 BIANCHI Eugenio 1985 ITA 34:02.5 +2:40.6 90.36
14 80 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 37:38.8 +6:16.9 182.31
15 68 3481512 AKHMATSHIN Emil 1991 RUS 38:54.1 +7:32.2 214.32
16 78 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR 39:24.2 +8:02.3 227.12


ЮНИОРЫ, 5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА В ГОРУ:

1 5 3482020 ANDREEV Vadim 1995 RUS 17:59.8 76.71
2 3 3290504 VENTURA Paolo 1996 ITA 18:07.3 +7.5 82.27
3 2 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 18:12.0 +12.2 85.75
4 24 3501398 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 18:20.4 +20.6 91.97
5 26 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 18:34.4 +34.6 102.34
6 19 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 18:43.0 +43.2 108.72
7 15 3482111 USTYUKHOV Andrey 1995 RUS 18:43.4 +43.6 109.01
8 22 3290566 DALLA VIA Alberto 1995 ITA 19:00.3 +1:00.5 121.53
9 9 3482728 KUDRYAVTSEV Evgeniy 1997 RUS 19:07.2 +1:07.4 126.65
10 11 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU 19:07.8 +1:08.0 127.09
11 4 3460030 CIOANCA Alin Florin 1995 ROU 19:11.2 +1:11.4 129.61
12 17 3200791 BENDER Niklas 1995 GER 19:22.6 +1:22.8 138.05
13 23 3290411 MOSELE Marco 1995 ITA 19:26.3 +1:26.5 140.80
14 20 3290543 CARLET Alessandro 1995 ITA 19:35.4 +1:35.6 147.54
15 25 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 19:43.5 +1:43.7 153.54
16 21 3290413 GIARDINA Jacopo 1996 ITA 19:59.8 +2:00.0 165.62
17 16 3290557 SCHENA Gabriele 1996 ITA 20:01.9 +2:02.1 167.17
18 13 3460040 POPA Raul Mihai 1997 ROU 20:18.2 +2:18.4 179.25
19 6 3460031 COJOCARU Luca Daniel 1995 ROU 20:27.5 +2:27.7 186.14
20 10 3290685 RIPAMONTI Simone 1995 ITA 20:41.2 +2:41.4 196.29
21 12 3290687 MOSELE Federico 1999 ITA 21:03.5 +3:03.7 212.81
22 8 3290627 SCANZI Federico 1998 ITA 21:10.7 +3:10.9 218.14
23 14 3290684 TASSONE Marco 1999 ITA 22:25.8 +4:26.0 273.78
24 1 3720015 ADIYABAATAR Ochirsukh 1998 MGL 25:48.6 +7:48.8 424.03

Источник: skisport.ru




Возврат к списку