Новости спорта
Евгений Дементьев - серебряный призер чемпионата мира по лыжероллерам
25 сентября 2015 года
Евгений Дементьев - серебряный призер чемпионата мира по лыжероллерам
Вчера, 24 сентября, в итальянском Валь ди Фиемме гонкой в гору на 10 км классическим стилем стартовал чемпионат мира по лыжероллерам.

Серебряную медаль нашей стране принес олимпийский чемпион Турина в лыжных гонках Евгений Дементьев (на фото). Еще одно серебро в активе юниорки Татьяны Чвановой. Ну а побеждали в женских категориях представители Швеции, а в мужских - хозяева-итальянцы.

Сегодня соревнования продолжатся 200-метровыми спринтами, участие в которых обещали принять олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в лыжном спринте Никита Крюков и его товарищ по спринтерской сборной России Иван Анисимов. ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА В ГОРУ:

1 36 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 35:17.1 43.05 
2 34 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE 35:57.9 +40.8 58.47 
3 23 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE 36:46.6 +1:29.5 76.87 
4 25 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 37:32.5 +2:15.4 94.21 
5 24 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 38:03.0 +2:45.9 105.74 
6 33 3485023 JAMBAEVA Tatjana 1980 RUS 38:24.7 +3:07.6 113.94 
7 35 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR 38:44.8 +3:27.7 121.53 
8 28 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 38:48.0 +3:30.9 122.74 
9 19 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 39:28.4 +4:11.3 138.01 
10 27 3465021 SARA Timea 1992 ROU 40:25.0 +5:07.9 159.40 
11 31 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 40:34.8 +5:17.7 163.10 
12 26 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR 40:50.4 +5:33.3 169.00 
13 32 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS 41:50.8 +6:33.7 191.82 
14 21 3155074 BICOVA Karolina 1978 CZE 42:01.1 +6:44.0 195.71 
15 22 3705041 KLEMENTOVA Barbora 1994 SVK 43:13.3 +7:56.2 222.99 
16 30 3295232 MALAGONI Giulia 1994 ITA 43:17.5 +8:00.4 224.58 
17 29 3485987 LUKIANOVA Elena 1992 RUS 43:36.3 +8:19.2 231.69

ЮНИОРКИ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА В ГОРУ:

1 14 3505883 OLSSON Sandra 1995 SWE 38:36.6 108.60 
2 16 3486203 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS 40:03.2 +1:26.6 138.51 
3 8 3295280 TOMASINI Monica 1996 ITA 40:38.7 +2:02.1 150.77 
4 5 3426537 OLSEN Amalie Honerud 1998 NOR 40:41.2 +2:04.6 151.63 
5 10 3486407 KONDRATENKO Maria 1997 RUS 40:44.9 +2:08.3 152.91 
6 13 3505936 BJOERN Mathilda 1996 SWE 42:30.5 +3:53.9 189.37 
7 15 3486050 BURTSEVA Elizaveta 1996 RUS 42:41.8 +4:05.2 193.28 
8 2 3295271 BROLL Veronika 1997 ITA 42:50.6 +4:14.0 196.31 
9 3 3426462 FOSEN Marte 1998 NOR 43:23.3 +4:46.7 207.61 
10 12 3205618 ROCKSTROH Anna 1998 GER 43:27.6 +4:51.0 209.09 
11 7 3486475 SAVINOVA Mariya 1998 RUS 44:48.8 +6:12.2 237.13 
12 1 3725009 ARIUNTUNGALAG Enkhbayar 1997 MGL 45:25.8 +6:49.2 249.91 
13 17 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 45:40.8 +7:04.2 255.09
14 9 3295387 COLOMBO Laura 1999 ITA 46:04.7 +7:28.1 263.34 
15 6 3465037 SOVARSCHI Nicoleta Luciana 1998 ROU 46:28.2 +7:51.6 271.46

МУЖЧИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА В ГОРУ:

1 78 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 30:49.7 52.34 
2 84 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 31:17.7 +28.0 64.45 
3 93 3500988 PERSSON Oscar 1992 SWE 31:20.6 +30.9 65.70 
4 72 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE 31:27.5 +37.8 68.69 
5 95 3480670 SHATAGIN Anton 1987 RUS 31:38.0 +48.3 73.23 
6 96 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 31:39.3 +49.6 73.79 
7 75 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 31:50.6 +1:00.9 78.68 
8 68 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 31:59.6 +1:09.9 82.57 
9 77 3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy 1989 RUS 32:00.8 +1:11.1 83.09 
10 89 3050088 BADER Markus 1988 AUT 32:20.1 +1:30.4 91.44 
11 94 3481012 SOLODOV Ivan 1989 RUS 32:25.8 +1:36.1 93.90 
12 92 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 32:51.1 +2:01.4 104.85 
13 91 3290185 BIANCHI Eugenio 1985 ITA 33:02.4 +2:12.7 109.73 
14 86 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA 33:10.2 +2:20.5 113.11 
15 87 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 33:17.3 +2:27.6 116.18 
16 82 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK 33:30.8 +2:41.1 122.02 
17 69 3420935 FALLA Marius Caspersen 1990 NOR 34:36.8 +3:47.1 150.56 
18 73 3190228 MAILLER Clement 1990 FRA 34:44.6 +3:54.9 153.93 
19 88 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 34:48.6 +3:58.9 155.66 
20 79 1233452 RUIZ Diego 1977 SPA 35:00.4 +4:10.7 160.77 
21 85 3690043 MUKSHYN Oleksandr 1988 UKR 35:14.3 +4:24.6 166.78 
22 76 3190354 PELLEGRINI Antonin 1993 FRA 36:07.8 +5:18.1 189.92 
23 81 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK 36:37.2 +5:47.5 202.63 
24 65 3420966 ANKERSEN Kristian 1991 NOR 36:49.2 +5:59.5 207.82 
25 67 3720014 BATMUNKH Achbadrakh 1994 MGL 37:28.5 +6:38.8 224.82 
26 71 3690025 HERHARDT Artur 1987 UKR 37:51.4 +7:01.7 234.73 
27 80 3200200 SCHINDLER Hermann 1967 GER 38:11.4 +7:21.7 243.38 
28 70 3200504 HENNING Michael 1985 GER 40:17.7 +9:28.0 298.00 
29 66 3720013 BAASANSUREN Amarsanaa 1994 MGL 40:59.9 +10:10.2 316.25

ЮНИОРЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА В ГОРУ:

1 48 3290446 ZELGER Stefan 1995 ITA 31:56.8 74.20 
2 63 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 31:59.3 +2.5 75.24 
3 62 3501398 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 32:30.5 +33.7 88.27 
4 58 3501305 EKLOEF Johannes 1995 SWE 32:44.5 +47.7 94.11 
5 57 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 32:59.1 +1:02.3 100.20 
6 53 3482111 USTYUKHOV Andrey 1995 RUS 33:12.2 +1:15.4 105.67 
7 40 3482573 DYAKOV Maxim 1996 RUS 33:44.6 +1:47.8 119.19 
8 41 3700081 KORISTEK Jan 1996 SVK 34:02.4 +2:05.6 126.62 
9 61 3290566 DALLA VIA Alberto 1995 ITA 34:25.6 +2:28.8 136.30 
10 59 3482020 ANDREEV Vadim 1995 RUS 34:32.8 +2:36.0 139.31 
11 54 3290504 VENTURA Paolo 1996 ITA 34:47.3 +2:50.5 145.36 
12 60 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 35:17.8 +3:21.0 158.09 
13 38 3290510 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA 35:24.4 +3:27.6 160.84 
14 56 3200791 BENDER Niklas 1995 GER 35:26.1 +3:29.3 161.55 
15 43 3422845 NORDHAGEN Simen 1996 NOR 35:38.1 +3:41.3 166.56

16 39 3190392 DESWAZIERE Theo 1996 FRA 35:52.1 +3:55.3 172.41 
17 50 3460040 POPA Raul Mihai 1997 ROU 35:58.7 +4:01.9 175.16 
18 44 3501593 PERSSON Adam 1998 SWE 36:02.1 +4:05.3 176.58 
19 46 3490289 VIGO DEL ARCO Marti 1997 SPA 36:42.6 +4:45.8 193.48 
20 47 3200574 WAIDELICH Moritz 1995 GER 36:52.6 +4:55.8 197.66 
21 49 3460031 COJOCARU Luca Daniel 1995 ROU 37:05.8 +5:09.0 203.16 
22 45 3422853 REIGSTAD Sigurd Braathen 1996 NOR 37:53.5 +5:56.7 223.07 
23 55 3170034 BERTHELSEN Mads Hannibal 1998 DAN 40:55.8 +8:59.0 299.16

Источник: skisport.ru



Возврат к списку