Новости спорта
Ульяна Гаврилова - чемпионка мира по лыжероллерам в спринте
26 сентября 2015 года
Ульяна Гаврилова - чемпионка мира по лыжероллерам в спринте

Вчера, 25 сентября, копилка сборной России на чемпионате мира по лыжероллерам в итальянском Валь ди Фиемме пополнилась тремя медалями.

Среди женщин победу одержала Ульяна Гаврилова, среди юниорок - Ольга Летучева, среди юниоров - Илья Безгин. Также в активе россиян еще две бронзы: Мария Владимирова стала третей среди юниорок, а Дмитрий Воронин - в самой престижной мужской группе. Победил же в ней хозяин соревнований Эмануэле Беккис. Члены спринтерской российской сборной по лыжным гонкам Никита Крюков и Иван Анисимов участия в соревнованиях не принимали.

Таким образом, у россиян, как и у хозяев, после двух дней по три золотые медали. Еще две - в активе представителей Швеции. Сегодня, 26 сентября, соревнования продолжатся командными спринтами.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 3486257 GAVRILOVA Ulyana 1992 RUS
2 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
3 3205386 CLAUDI Kira 1994 GER
4 3485896 PRIVEZENTSEVA Maria 1993 RUS
5 3486549 VORONINA Margarita 1992 RUS
6 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
7 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR
8 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
9 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE
10 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE
11 3705041 KLEMENTOVA Barbora 1994 SVK
12 3295208 FULCHERI Elisa 1993 ITA
13 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO
14 3155074 BICOVA Karolina 1978 CZE
15 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR
16 3385042 FRLAN Gabrijela 1981 CRO
17 3725014 ARIUNSANAA Enkhtuul 1996 MGL

ЮНИОРКИ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 3486258 LETUCHEVA Olga 1995 RUS
2 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA
3 3486543 VLADIMIROVA Mariya 1997 RUS
4 3426537 OLSEN Amalie Honerud 1998 NOR
5 3486050 BURTSEVA Elizaveta 1996 RUS
6 3505883 OLSSON Sandra 1995 SWE
7 3486332 PLOTNIKOVA Olga 1996 RUS
8 3486203 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS
9 3295359 BRICALLI Nicole 1998 ITA
10 3295290 GELMI Chiara 1997 ITA
11 3665083 AHEYEVA Nastassia 1997 BLR
12 3505936 BJOERN Mathilda 1996 SWE
13 3426462 FOSEN Marte 1998 NOR
14 3725009 ARIUNTUNGALAG Enkhbayar 1997 MGL
15 3725013 BAT-OCHIR Delgermaa 1998 MGL
16 3465037 SOVARSCHI Nicoleta Luciana 1998 ROU
17 3555058 BERGFELDE Paula 1998 LAT

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA
2 3290236 BERLANDA Alessio 1979 ITA
3 3480921 VORONIN Dmitriy 1986 RUS
4 3290223 SBABO Emanuele 1983 ITA
5 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR
6 3421132 JENSEN Ludvig Soegnen 1989 NOR
7 3482469 SMIRNOV Vitaliy 1994 RUS
8 3422938 OLAFSEN Jostein 1989 NOR
9 3290648 FERRACIN Roberto 1983 ITA
10 3420966 ANKERSEN Kristian 1991 NOR
11 3190354 PELLEGRINI Antonin 1993 FRA
12 3481437 GINIYATOV Maxim 1989 RUS
13 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
14 3290375 HROVATIN Niki 1994 ITA
15 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK
16 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
17 3481735 MELIKOV Andrey 1992 RUS
18 3190228 MAILLER Clement 1990 FRA
19 3500326 NORUM Robin 1988 SWE
20 3720013 BAASANSUREN Amarsanaa 1994 MGL
21 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE
22 3690025 HERHARDT Artur 1987 UKR
23 3690043 MUKSHYN Oleksandr 1988 UKR
24 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK
25 3500988 PERSSON Oscar 1992 SWE
26 3720014 BATMUNKH Achbadrakh 1994 MGL

ЮНИОРЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 3481890 BEZGIN Ilia 1995 RUS
2 3422853 REIGSTAD Sigurd Braathen 1996 NOR
3 3422845 NORDHAGEN Simen 1996 NOR
4 3290535 ARMELLINI Mattia 1997 ITA
5 3501593 PERSSON Adam 1998 SWE
6 3190392 DESWAZIERE Theo 1996 FRA
7 3483001 GUSEV Andrey 1997 RUS
8 3482479 KOZLOV Denis 1995 RUS
9 3501398 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE
10 3290411 MOSELE Marco 1995 ITA
11 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA
12 3482020 ANDREEV Vadim 1995 RUS
13 3290627 SCANZI Federico 1998 ITA
14 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE
15 3550147 VIGANTS Raimo 1999 LAT
16 3200574 WAIDELICH Moritz 1995 GER
17 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU
18 3460031 COJOCARU Luca Daniel 1995 ROU
19 3490289 VIGO DEL ARCO Marti 1997 SPA
20 3501305 EKLOEF Johannes 1995 SWE
21 3460030 CIOANCA Alin Florin 1995 ROU
22 3700081 KORISTEK Jan 1996 SVK
23 3200791 BENDER Niklas 1995 GER
24 3460044 ABABEI Iulian 1999 ROU
25 3720015 ADIYABAATAR Ochirsukh 1998 MGL

Источник: skisport.ru




Возврат к списку