Новости спорта
Евгений Дементьев – чемпион мира по лыжероллерам
28 сентября 2015 года
Евгений Дементьев – чемпион мира по лыжероллерам

Вчера, 27 сентября, в итальянском Валь ди Фиемме гонками свободным стилем с общего старта на 25 км у мужчин и 19 км у остальных категорий завершился чемпионат мира по лыжероллерам.

В заключительный день соревнований россияне взяли еще три золотые медали: среди мужчин победил олимпийский чемпион Евгений Дементьев (на фото), у юниорок первенствовала Мария Кондратенко, а среди юниоров - Андрей Нищаков.

В юниорской категории весь пьедестал был российским - вслед за Андреем Нищаковым финишировали Андрей Устюхов и Евгений Кудрявцев. Юниорская бронза у Татьяны Чвановой.

Среди женщин победила шведка Марика Сундин, а россиянки Ольга Михайлова и Светлана Николаева финишировали рядом с пьедесталом: на четвертом и пятом местах.

ЖЕНЩИНЫ, МАСС-СТАРТ, 19 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 303 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE 47:42.9 110.82
2 319 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 48:16.4 +33.5 127.20
3 318 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 48:21.8 +38.9 129.84
4 310 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 48:36.9 +54.0 137.23
5 313 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 48:42.4 +59.5 139.92
6 306 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 49:08.3 +1:25.4 152.58
7 317 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 49:23.4 +1:40.5 159.97
8 301 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 49:53.2 +2:10.3 174.54
9 311 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 49:59.3 +2:16.4 177.52
10 315 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR 50:12.5 +2:29.6 183.98
11 305 3485023 JAMBAEVA Tatjana 1980 RUS 51:07.0 +3:24.1 210.63
12 304 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 51:54.0 +4:11.1 233.61
13 308 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR 53:05.9 +5:23.0 268.77
14 316 3155074 BICOVA Karolina 1978 CZE 53:23.5 +5:40.6 277.38
15 312 3465021 SARA Timea 1992 ROU 53:26.2 +5:43.3 278.70
16 309 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO 57:57.9 +10:15.0 411.56
17 314 3385042 FRLAN Gabrijela 1981 CRO 1H04:37.8 607.12

Не финишировали:
307 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE
302 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR

ЮНИОРКИ, 19 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 408 3486407 KONDRATENKO Maria 1997 RUS 53:07.6 120.25
2 419 3295274 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 53:10.0 +2.4 121.30
3 403 3486203 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS 53:42.0 +34.4 135.36
4 402 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 54:45.0 +1:37.4 163.03
5 407 3426537 OLSEN Amalie Honerud 1998 NOR 54:49.6 +1:42.0 165.05
6 405 3486050 BURTSEVA Elizaveta 1996 RUS 54:55.3 +1:47.7 167.55
7 410 3205618 ROCKSTROH Anna 1998 GER 54:58.4 +1:50.8 168.91
8 404 3505883 OLSSON Sandra 1995 SWE 55:18.6 +2:11.0 177.79
9 414 3295271 BROLL Veronika 1997 ITA 55:53.6 +2:46.0 193.16
10 413 3725009 ARIUNTUNGALAG Enkhbayar 1997 MGL 56:13.0 +3:05.4 201.68
11 409 3295280 TOMASINI Monica 1996 ITA 56:41.4 +3:33.8 214.15
12 401 3486258 LETUCHEVA Olga 1995 RUS 56:49.1 +3:41.5 217.53
13 406 3505936 BJOERN Mathilda 1996 SWE 57:03.3 +3:55.7 223.77
14 412 3426462 FOSEN Marte 1998 NOR 58:23.5 +5:15.9 258.99
15 417 3725013 BAT-OCHIR Delgermaa 1998 MGL 58:45.1 +5:37.5 268.48
16 418 3725014 ARIUNSANAA Enkhtuul 1996 MGL 59:05.8 +5:58.2 277.57
17 416 3665083 AHEYEVA Nastassia 1997 BLR 1H00:15.7 308.27
18 415 3465037 SOVARSCHI Nicoleta Luciana 1998 ROU 1H03:36.7 396.55
19 411 3555058 BERGFELDE Paula 1998 LAT 1H06:39.9 477.01


МУЖЧИНЫ, 25 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 106 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 48:19.0 33.97
2 102 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 48:26.5 +7.5 37.59
3 133 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 48:32.0 +13.0 40.25
4 114 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 48:41.2 +22.2 44.69
5 105 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 48:46.1 +27.1 47.06
6 130 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 48:50.5 +31.5 49.18
7 107 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA 48:56.0 +37.0 51.84
8 125 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 49:02.5 +43.5 54.98
9 118 3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy 1989 RUS 49:32.2 +1:13.2 69.32
10 119 3190228 MAILLER Clement 1990 FRA 49:41.3 +1:22.3 73.71
11 104 3500988 PERSSON Oscar 1992 SWE 49:47.1 +1:28.1 76.52
12 111 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 50:02.0 +1:43.0 83.71
13 113 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 50:10.5 +1:51.5 87.82
14 128 3480578 ANISIMOV Ivan 1987 RUS 50:34.6 +2:15.6 99.45
15 120 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK 50:36.4 +2:17.4 100.32
16 122 3690025 HERHARDT Artur 1987 UKR 50:38.2 +2:19.2 101.19
17 112 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE 50:46.8 +2:27.8 105.35
18 126 1233452 RUIZ Diego 1977 SPA 50:56.3 +2:37.3 109.93
19 108 3050088 BADER Markus 1988 AUT 51:07.4 +2:48.4 115.29
20 121 3420935 FALLA Marius Caspersen 1990 NOR 51:19.8 +3:00.8 121.28
21 131 3200435 OLEX Max 1989 GER 51:29.9 +3:10.9 126.16
22 109 3481840 KORSAKOV Sergey 1991 RUS 51:31.7 +3:12.7 127.03
23 115 3690043 MUKSHYN Oleksandr 1988 UKR 52:08.9 +3:49.9 144.99
24 101 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 52:43.6 +4:24.6 161.75
25 124 3720014 BATMUNKH Achbadrakh 1994 MGL 52:53.7 +4:34.7 166.63
26 103 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR 53:48.4 +5:29.4 193.05
27 132 3230069 ANGELIS Apostolos 1993 GRE 54:54.2 +6:35.2 224.82
28 117 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK 55:26.2 +7:07.2 240.28
29 123 3720013 BAASANSUREN Amarsanaa 1994 MGL 56:42.7 +8:23.7 277.22
30 134 3230039 KARAMICHAS Kleanthis 1988 GRE 58:12.1 +9:53.1 320.39
31 127 3200504 HENNING Michael 1985 GER 58:35.2 +10:16.2 331.55


ЮНИОРЫ, 19 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 210 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 44:51.8 134.51
2 214 3482111 USTYUKHOV Andrey 1995 RUS 44:53.6 +1.8 135.45
3 224 3482728 KUDRYAVTSEV Evgeniy 1997 RUS 44:56.1 +4.3 136.75
4 201 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 45:15.6 +23.8 146.89
5 218 3700081 KORISTEK Jan 1996 SVK 45:18.2 +26.4 148.24
6 225 3460030 CIOANCA Alin Florin 1995 ROU 45:25.1 +33.3 151.83
7 202 3501398 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 45:27.1 +35.3 152.87
8 207 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 45:27.4 +35.6 153.03
9 226 3460040 POPA Raul Mihai 1997 ROU 45:35.3 +43.5 157.13
10 209 3290543 CARLET Alessandro 1995 ITA 45:36.0 +44.2 157.50
11 228 3290514 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 45:36.4 +44.6 157.71
12 204 3482020 ANDREEV Vadim 1995 RUS 45:45.7 +53.9 162.54
13 223 3490289 VIGO DEL ARCO Marti 1997 SPA 45:56.8 +1:05.0 168.32
14 229 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU 45:58.7 +1:06.9 169.30
15 216 3190392 DESWAZIERE Theo 1996 FRA 46:06.9 +1:15.1 173.57
16 203 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 46:17.6 +1:25.8 179.13
17 206 3501305 EKLOEF Johannes 1995 SWE 46:39.6 +1:47.8 190.58
18 222 3200574 WAIDELICH Moritz 1995 GER 46:44.2 +1:52.4 192.97
19 212 3200791 BENDER Niklas 1995 GER 47:11.7 +2:19.9 207.27
20 219 3482573 DYAKOV Maxim 1996 RUS 47:15.0 +2:23.2 208.99
21 205 3290413 GIARDINA Jacopo 1996 ITA 47:23.7 +2:31.9 213.51
22 213 3422845 NORDHAGEN Simen 1996 NOR 47:47.4 +2:55.6 225.84
23 215 3501593 PERSSON Adam 1998 SWE 47:50.8 +2:59.0 227.61
24 220 3460031 COJOCARU Luca Daniel 1995 ROU 48:17.3 +3:25.5 241.39
25 227 3720015 ADIYABAATAR Ochirsukh 1998 MGL 49:25.6 +4:33.8 276.91

Источник: skisport.ru




Возврат к списку