Новости спорта
Ольга Михайлова и Антон Шатагин - чемпионы России по лыжероллерам в индивидуальной гонке
12 июля 2017 года
Ольга Михайлова и Антон Шатагин - чемпионы России по лыжероллерам в индивидуальной гонке

Вчера, 11 июля, в Воронеже стартовал чемпионат и первенство России по лыжероллерам.

 

В программе первого дня соревнований прошли гонки с раздельным стартом на 20 км у мужчин и 17 км у женщин, юниоров и юниорок. Победу среди мужчин одержал Антон Шатагин, на 17 секунд опередивший Дмитрия Плосконосова и на 21 - Алексея Смирнова. У женщин первенствовала Ольга Михайлова, 18 секунд уступила ей Светлана Николаева, ставшая второй, Варвара Прохорова - третья в 23 секундах позади.

У юниоров победу одержал Ростислав Никифоров, который на 20 секунд опередил Владимира Эссенсона и на 30 - Дмитрия Скрыпникова. Первой среди юниорок стала Екатерина Белозерова, второе место в 35 секундах позади - у Арины Былинко, третьей стала Арина Калинина, уступившая чуть менее минуты.

Сегодня соревнования продолжатся гонками преследования классическим стилем по системе Гундерсена.

 

МУЖЧИНЫ, 20 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 148 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:35:42.7 51.79

2 149 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:35:59.7 74.00

3 164 104361 Смирнов Алексей 1987 Ярославская область 00:36:03.6 79.10

4 145 101071 Марченков Иван 1985 Московская область 00:36:08.8 85.90

5 129 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 00:36:17.1 96.74

6 154 103466 Хабаров Никита 1994 Архангельская область - Ярославская область 00:36:44.5 132.55

7 160 103685 Безгин Илья 1995 Москва 00:36:52.9 143.52

8 153 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:37:08.4 163.78

9 143 103534 Ячков Сергей 1991 Рязанская область 00:37:08.7 164.17

10 162 100478 Цепков Евгений 1987 Ярославская область 00:37:10.8 166.92

ЖЕНЩИНЫ, 17 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 44 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область 00:34:10.3 80.77

2 34 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:34:28.7 105.90

3 48 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва 00:34:33.3 112.18

4 50 200254 Хвостункова Светлана 1988 Брянская область 00:34:49.5 134.30

5 47 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область 00:35:02.3 151.78

6 38 202181 Чванова Татьяна 1995 Рязанская область 00:36:12.4 247.52

7 56 204391 Шаталова Ксения 1994 Белгородская область 00:36:23.3 262.40

8 49 202195 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 00:36:38.5 283.16

9 33 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 00:36:46.9 294.63

10 55 202275 Плотникова Ольга 1996 Санкт-Петербург 00:36:49.1 297.64

ЮНИОРЫ, 17 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 105 104911 Никифоров Ростислав 1997 Новгородская область 00:30:59.4 105.01

2 104 106240 Эссенсон Владимир 1998 Санкт-Петербург 00:31:19.5 135.28

3 73 104375 Скрыпников Дмитрий 1997 Рязанская область 00:31:29.6 150.49

4 107 106978 Григорьев Александр 2000 Московская область 00:31:46.5 175.94

5 64 100727 Самойленко Павел 1997 Воронежская область 00:31:49.3 180.15

6 103 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 00:31:51.3 183.16

6 100 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 00:31:51.3 183.16

8 93 106810 Тихонов Степан 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:31:53.3 186.18

9 80 106557 Нечаев Александр 1997 Республика Карелия 00:31:57.3 192.20

10 96 106241 Каракосов Дмитрий 2000 Санкт-Петербург 00:32:08.2 208.61

ЮНИОРКИ, 17 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 12 204271 Белозерова Екатерина 1999 Новгородская область 00:36:07.2 118.91

2 11 204377 Былинко Арина 2001 Рязанская область 00:36:42.9 165.03

3 22 202491 Липатова Алена 1997 Санкт-Петербург 00:37:06.3 195.27

4 16 203143 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург 00:37:14.8 206.25

5 1 202948 Анисимова Нина 1998 Ленинградская область 00:37:22.9 216.71

6 21 203186 Жменя Анастасия 1998 Белгородская область 00:37:39.5 238.16

7 18 202757 Курдюкова Светлана 1997 Белгородская область 00:38:06.3 272.79

8 20 204798 Ломтева Анастасия 2001 Москва 00:38:36.2 311.42

9 15 205138 Исайченкова Ксения 2000 Москва 00:38:59.6 341.65

10 17 203169 Круглик Лилия 1997 Московская область 00:39:01.8 344.49

 

Источник: skisport.ru (фото – Полины Большаковой)




Возврат к списку