

Вчера, 28 июля, в норвежском Санднесе прошел третий соревновательный день в рамках лыжероллерногофестиваля Blink.
Спортсмены состязались в масс-старте свободным стилем на 10 и 15 км.
Среди женщин победила норвежка Марит Бьорген, второе место у Шарлотты Каллы (Швеция) +0.6 секунды, третье у Майкен Касперсен Фаллы (Норвегия) +8.3 секунды. Ближайшая из россиянок Юлия Белорукова финишировала 8-й +11.4 секунды.
Среди мужчин победил Сергей Устюгов! Второе место у Синдре Скара +2.2 секунды, третье место у Теодора Петерсона +2.9 секунды.
Ниже – результаты гонки.
Женщины:
1 1 BJØRGEN Marit NOR 21:25.2 0.0
2 4 KALLA Charlotte SWE 21:25.8 +0.6
3 9 FALLA Maiken Caspersen NOR 21:33.5 +8.3
4 5 HAGA Ragnhild NOR 21:34.3 +9.1
5 42 KVÅLE Barbro NOR 21:34.8 +9.6
6 7 HARSEM Kathrine Rolsted NOR 21:35.4 +10.2
7 13 RINGWALD Sandra GER 21:36.4 +11.2
8 23 BELORUKOVA Yulia RUS 21:36.6 +11.4
9 12 SEDOVA Anastasia RUS 21:36.8 +11.6
10 2 WENG Heidi NOR 21:37.2 +12.0
11 3 PARMAKOSKI Krista FIN 21:37.7 +12.5
12 21 EIDE Mari NOR 21:38.0 +12.8
13 29 MATVEEVA Natalia RUS 22:11.5 +46.3
14 11 KALSINA Polina RUS 22:12.4 +47.2
15 16 CARL Victoria GER 22:13.4 +48.2
16 6 TCHEKALEVA Yulia RUS 22:15.9 +50.7
17 18 ZHAMBALOVA Alisa RUS 22:50.5 +1:25.3
18 27 DOTSENKO Anastasia RUS 22:50.6 +1:25.4
19 33 KIRPICHENKO Yana RUS 22:51.0 +1:25.8
20 26 TOPRANIN Virginia De Martin ITA 22:51.5 +1:26.3
21 19 KOBAYASHI Yuki JPN 22:52.1 +1:26.9
22 15 ISHIDA Masako JPN 22:52.6 +1:27.4
23 20 MEDVEDEVA Anna RUS 22:52.9 +1:27.7
24 31 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 22:54.2 +1:29.0
25 10 STEPHEN Elizabeth USA 22:54.4 +1:29.2
26 28 VLASOVA Anastasia RUS 22:55.6 +1:30.4
27 24 TSAREVA Olga RUS 23:07.2 +1:42.0
28 17 SOBOLEVA Elena RUS 23:10.6 +1:45.4
29 30 OUS Amalie Håkonsen NOR 23:27.1 +2:01.9
30 45 GUSSIÅS Mari Støen NOR 23:36.9 +2:11.7
Мужчины:
1 1 USTIUGOV Sergey RUS 30:29.5 0.0
2 9 SKAR Sindre Bjørnestad NOR 30:31.7 +2.2
3 13 PETERSON Teodor SWE 30:32.4 +2.9
4 22 GIANIASSO Samuel Rege FRA 30:32.6 +3.1
5 3 HOLUND Hans Christer NOR 30:33.1 +3.6
6 5 HEIKKINEN Matti FIN 30:33.3 +3.8
7 17 PEDERSEN Morten Eide NOR 30:33.5 +4.0
8 12 PETTERSEN Øystein NOR 30:33.6 +4.1
9 7 NOTZ Florian GER 30:34.2 +4.7
10 31 KORPELA Heikki FIN 30:34.2 +4.7
11 10 BOEGL Lucas GER 30:34.8 +5.3
12 2 NISKANEN Iivo FIN 30:35.2 +5.7
13 8 SVEEN Simen Andreas NOR 30:35.8 +6.3
14 11 KVÅLE Gaute NOR 30:36.1 +6.6
15 23 STADAAS Kasper NOR 30:43.0 +13.5
16 15 FOSSLI Sondre Turvoll NOR 30:43.3 +13.8
17 21 KIM Magnus KOR 30:51.0 +21.5
18 14 NEWELL Andrew USA 30:53.6 +24.1
19 6 GLØERSEN Anders Nøstdahl NOR 31:06.9 +37.4
20 25 FOLKVORD Sindre NOR 31:14.5 +45.0
21 30 BAKKENE Eivind NOR 31:15.6 +46.1
22 29 HOESLI Corsin SUI 31:16.1 +46.6
23 28 PELLEGRINI Antonin FRA 31:16.5 +47.0
24 18 HIPPE Even Sæteren NOR 31:16.9 +47.4
25 24 BU Torstein NOR 31:17.5 +48.0
26 4 IVERSEN Emil NOR 31:17.9 +48.4
27 16 EK Aleksander Emil Dyrberg NOR 31:46.4 +1:16.9
28 19 STAREGA Maciej POL 31:46.7 +1:17.2
29 32 BYGGLAND Torgeir Lid NOR 31:55.0 +1:25.5
Источник: пресс-служба ФЛГР (фото - blinkfestivalen













