Новости спорта
Ольга Летучева - чемпионка мира по лыжероллерам в спринте
5 августа 2017 года
Ольга Летучева - чемпионка мира по лыжероллерам в спринте

Вчера, 4 августа, в шведском Шеллефтео завершился второй соревновательный день в рамках Чемпионата мира по лыжероллерам.

 

Спортсмены состязались в спринте свободным стилем. Ольга Летучева (на фото) стала чемпионкой мира. В финале она опередила лидера общего зачета Кубка мира Алёну Прохазкову из Словакии и оставила титул в России, переняв эстафету побед у подруги по команде Ульяны Гавриловой. В соревнованиях мужчин бронзовую медаль завоевал Виталий Смирнов, Андрей Гусев стал бронзовым призером среди юниоров.

Вот результаты соревновательного дня

Женщины:

1  2  3486258 LETUCHEVA Olga  1995  RUS

 2  9  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK

 3  3  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE

  4  5  3505803 LOCKNER Jackline  1994  SWE

  5  1  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE

  6  4  3295223 BOLZAN Lisa  1995  ITA

  7  6  3295222 BOLZAN Anna  1995  ITA

  8  7  3486549 VORONINA Margarita  1992  RUS

  9  8  3486257 GAVRILOVA Ulyana  1992  RUS

  10  10  3485077 KONOHOVA Ksenia  1983  RUS

  11  11  3505883 OLSSON Sandra  1995  SWE

  12  12  3665046 NEDYUKHINA Maryia  1992  BLR

  13  13  3205384 WILLERT Tina  1993  GER

  14  14  3486332 PLOTNIKOVA Olga  1996  RUS

  15  15  3905001 CHANLOUNG Karen  1996  THA

  16  16  3425253 DAHL Ingeborg  1987  NOR

Юниорки:

1  2  3295412 MORTAGNA Alba  2000  ITA

  2  1  3426537 OLSEN Amalie Honerud  1998  NOR

  3  3  3427026 ARNESEN Julie Henriette  2001  NOR

  4  5  3426849 FOSNAES Kristin Austgulen  2000  NOR

  5  4  3205718 RICHTER Merle  2001  GER

  6  6  3426903 DENGERUD Karianne Olsvik  2000  NOR

  7  7  3486281 LIPATOVA Alena  1997  RUS

  8  8  3295385 BECCHIS Chiara  1999  ITA

  9  9  3486908 MERKULOVA Alexandra  1997  RUS

  10  10  3506065 LARSSON Emma  1998  SWE

  11  11  3486543 VLADIMIROVA Mariya  1997  RUS

  12  12  3506247 ABRAHAMSSON Hanna  2000  SWE

  13  13  3665083 AHEYEVA Nastassia  1997  BLR

  14  14  3295290 GELMI Chiara  1997  ITA

  15  15  3506154 KARLSSON Frida  1999  SWE

  16  16  3506136 AXELSSON Kristina  1999  SWE

  17    3695069 SOLOVEI Iryna  1999  UKR

  18    3486800 BYLINKO Arina  2001  RUS

  19    3465043 DARVAS Zsanett Bernadett  2000  ROU

  20    3695091 SIHETI Oksana  1997  UKR

  21    3465044 KEMENES Anna  2000  ROU

  22    3205618 ROCKSTROH Anna  1998  GER

  23    3695094 KOVERZNEVA Yuliia  2001  UKR

  24    3695089 MAZUR Daryna  1997  UKR

Юниоры:

  1  5  3501593 PERSSON Adam  1998  SWE

  2  2  3290535 ARMELLINI Mattia  1997  ITA

  3  6  3483001 GUSEV Andrey  1997  RUS

  4  1  3483446 LYLOV Ivan  1998  RUS

  5  3  3483453 LOSEV Pavel  1998  RUS

  6  4  3200844 RIECKHOFF Nico  1998  GER

  7  8  3501399 JACOBSSON Hugo  1997  SWE

  8  10  3482924 KUVARDIN Artem  1998  RUS

  9  7  3290419 BECCHIS Francesco  1997  ITA

  10  9  3423298 KRISTOFFERSEN Patrick Fossum  1998  NOR

  11  11  3170034 BERTHELSEN Mads Hannibal  1998  DEN

  12  12  3423875 GIGERNES Aadne  1999  NOR

  13  13  3200793 BUND Marcel  1998  GER

  14  14  3501662 JOHANSSON Leo  1999  SWE

  15  15  3501741 POROMAA William  2000  SWE

  16  16  3700093 MIKUS Jan  1998  SVK

  17    3700097 SEFCIK Jozef  1997  SVK

  18    3424190 KORSAETH Amund  2000  NOR

  19    3424310 EINANGSHAUG Henrik  2000  NOR

Мужчины:

1  2  3290374 BECCHIS Emanuele  1993  ITA

  2  1  3422938 OLAFSEN Jostein  1989  NOR

  3  3  3482469 SMIRNOV Vitaliy  1994  RUS

  4  4  3421132 JENSEN Ludvig Soegnen  1989  NOR

  5  5  3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin  1988  NOR

  6  6  3481890 BEZGIN Ilia  1995  RUS

  7  8  3422853 REIGSTAD Sigurd Braathen  1996  NOR

  8  10  3501340 GRATE Marcus  1996  SWE

  9  11  3290236 BERLANDA Alessio  1979  ITA

  10  7  3480921 VORONIN Dmitriy  1986  RUS

  11  9  3290223 SBABO Emanuele  1983  ITA

  12  12  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE

  13  13  3500743 GUSTAFSSON Victor  1990  SWE

  14  14  3481572 KUROCHKIN Mikhail  1993  RUS         

  15  15  3200435 OLEX Max  1989  GER

  16  16  3500326 NORUM Robin  1988  SWE

  17    3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK

  18    3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK

  19    3200574 WAIDELICH Moritz  1995  GER

  20    3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA

  21    3550122 BRIEDIS Ingmars  1983  LAT

 

Источник: пресс-служба ФЛГР (фото - FIS World Championship Rollerski 2017)




Возврат к списку