Новости спорта
Александр Большунов и Анна Жеребятьева выиграли масс-старты в Шеллефтео
6 августа 2017 года
Александр Большунов и Анна Жеребятьева выиграли масс-старты в Шеллефтео

Вчера, 5 августа, в Швеции завершился третий соревновательный день Чемпионата и Первенства мира по лыжероллерам.

 

Спортсмены состязались в масс-старте классическим стилем на дистанции в 12/16/16/20 км юниорки/юниоры/женщины/мужчины.

Два золота в российскую копилку принесли лыжники-гонщики Александр Большунов и Анна Жеребятьева. Отметим, что оба спортсмена проходят подготовку в группе Юрия Бородавко и сейчас у них перерыв между сборами перед следующим тренировочным мероприятием в горах.

Вот результаты дня.

Мужчины:

1  171  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   00:44:35.8     20.29  100.00

2  166  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   00:44:44.3  +8.5  29.18  80.00

3  161  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   00:45:03.2  +27.4  48.96  60.00

4  168  3501191 FAHLEN Tom  1994  SWE   00:45:19.3  +43.5  65.81  50.00

5  172  3422084 HIPPE Even Saeteren  1994  NOR   00:45:55.5  +1:19.7  103.69  45.00

6  180  3422759 FIKKE Trym Halbjoerhus  1996  NOR   00:45:59.3  +1:23.5  107.67  40.00

7  162  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   00:46:00.4  +1:24.6  108.82  36.00

8  165  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   00:46:04.8  +1:29.0  113.42  32.00

9  174  3501396 FREDRIKSSON Marcus  1996  SWE   00:46:08.6  +1:32.8  117.40  29.00

10  179  3482235 NISCHAKOV Andrey  1996  RUS   00:46:18.2  +1:42.4  127.44  26.00

11  176  3480670 SHATAGIN Anton  1987  RUS   00:46:19.2  +1:43.4  128.49  24.00

12  164  3290372 TANEL Matteo  1993  ITA   00:46:30.5  +1:54.7  140.31  22.00

13  182  3480526 SMOLIANIN Andrey  1986  RUS   00:46:54.4  +2:18.6  165.32  20.00

14  173  3200435 OLEX Max  1989  GER   00:46:56.9  +2:21.1  167.94  18.00

15  175  3290300 BONALDI Sergio  1978  ITA   00:47:16.9  +2:41.1  188.87  16.00

16  167  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   00:47:31.6  +2:55.8  204.25  15.00

17  170  3200574 WAIDELICH Moritz  1995  GER   00:48:39.6  +4:03.8  275.41  14.00

18  181  3422644 ROLID Mathias Aas  1996  NOR   00:50:13.5  +5:37.7  373.66  13.00

19  177  3550122 BRIEDIS Ingmars  1983  LAT   00:51:02.3  +6:26.5  424.73  12.00

20  169  3290566 DALLA VIA Alberto  1995  ITA   00:51:48.6  +7:12.8  473.18  11.00

21  163  3422938 OLAFSEN Jostein  1989  NOR   00:52:05.7  +7:29.9  491.07  10.00

22  178  3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA   00:55:55.1  +11:19.3  731.12  9.00

Женщины:

1  188  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   00:41:53.4     40.35  100.00

2  185  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   00:42:31.1  +37.7  82.35  80.00

3  190  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   00:42:32.0  +38.6  83.35  60.00

4  196  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE   00:42:41.3  +47.9  93.71  50.00

5  193  3485283 NIKOLAEVA Svetlana  1987  RUS   00:44:40.3  +2:46.9  226.28  45.00

6  194  3485046 MIKHAILOVA Olga  1981  RUS   00:44:40.7  +2:47.3  226.73  40.00

7  195  3425253 DAHL Ingeborg  1987  NOR   00:45:49.9  +3:56.5  303.82  36.00

8  199  3485748 PROKHOROVA Varvara  1991  RUS   00:45:58.4  +4:05.0  313.29  32.00

9  192  3486332 PLOTNIKOVA Olga  1996  RUS   00:48:34.7  +6:41.3  487.41  29.00

10  186  3295223 BOLZAN Lisa  1995  ITA   00:49:05.3  +7:11.9  521.50  26.00

11  191  3665046 NEDYUKHINA Maryia  1992  BLR   00:50:42.4  +8:49.0  629.67  24.00

12  189  3205384 WILLERT Tina  1993  GER   00:50:45.9  +8:52.5  633.57  22.00

13  198  3426160 ENSRUD Julie Synnoeve  1996  NOR   00:51:17.1  +9:23.7  668.33  20.00

Юниоры:

1  139  3501662 JOHANSSON Leo  1999  SWE   00:38:58.4     56.94  100.00

2  145  3501555 ROSJOE Eric  1998  SWE   00:39:13.6  +15.2  75.14  80.00

3  150  3501491 STRID Gabriel  1997  SWE   00:39:37.7  +39.3  104.00  60.00

4  138  3290535 ARMELLINI Mattia  1997  ITA   00:40:05.5  +1:07.1  137.29  50.00

5  131  3501399 JACOBSSON Hugo  1997  SWE   00:40:05.7  +1:07.3  137.53  45.00

6  141  3423298 KRISTOFFERSEN Patrick Fossum  1998  NOR   00:40:29.1  +1:30.7  165.54  40.00

7  142  3482758 KARAKOSOV Dmitriy  2000  RUS   00:40:31.4  +1:33.0  168.30  36.00

8  146  3424190 KORSAETH Amund  2000  NOR   00:40:31.5  +1:33.1  168.42  32.00

9  132  3290419 BECCHIS Francesco  1997  ITA   00:40:32.4  +1:34.0  169.50  29.00

10  149  3460040 POPA Raul Mihai  1997  ROU   00:40:32.7  +1:34.3  169.85  26.00

11  144  3700097 SEFCIK Jozef  1997  SVK   00:40:33.8  +1:35.4  171.17  24.00

12  147  3482636 ESSENSON Vladimir  1998  RUS   00:40:41.5  +1:43.1  180.39  22.00             

13  137  3483256 GRIGORIEV Alexander  2000  RUS   00:41:38.3  +2:39.9  248.40  20.00

14  134  3290664 CURTI Luca  1997  ITA   00:41:41.3  +2:42.9  252.00  18.00

15  135  3700093 MIKUS Jan  1998  SVK   00:41:55.0  +2:56.6  268.40  16.00

16  151  3483201 NECHAEV Alexander  1997  RUS   00:41:58.4  +3:00.0  272.47  15.00

17  143  3423875 GIGERNES Aadne  1999  NOR   00:42:40.9  +3:42.5  323.36  14.00

18  148  3424310 EINANGSHAUG Henrik  2000  NOR   00:44:33.1  +5:34.7  457.71  13.00

19  136  3200793 BUND Marcel  1998  GER   00:45:47.8  +6:49.4  547.16  12.00

Did not finish

   140  3170034 BERTHELSEN Mads Hannibal  1998  DEN         0.00

   133  3200844 RIECKHOFF Nico  1998  GER         0.00

Юниорки:

1  110  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS   00:33:58.9     60.31  100.00

2  109  3506065 LARSSON Emma  1998  SWE   00:34:30.1  +31.2  103.16  80.00

3  124  3205506 RICHTER Julia  1997  GER   00:34:36.8  +37.9  112.36  60.00

4  113  3506154 KARLSSON Frida  1999  SWE   00:34:55.6  +56.7  138.18  50.00

5  104  3506136 AXELSSON Kristina  1999  SWE   00:35:06.5  +1:07.6  153.14  45.00

6  116  3426849 FOSNAES Kristin Austgulen  2000  NOR   00:35:10.1  +1:11.2  158.09  40.00

7  117  3426903 DENGERUD Karianne Olsvik  2000  NOR   00:35:10.8  +1:11.9  159.05  36.00

8  115  3506247 ABRAHAMSSON Hanna  2000  SWE   00:35:12.5  +1:13.6  161.38  32.00

9  108  3426537 OLSEN Amalie Honerud  1998  NOR   00:35:49.1  +1:50.2  211.65  29.00

10  123  3486800 BYLINKO Arina  2001  RUS   00:37:21.8  +3:22.9  338.95  26.00

11  102  3295385 BECCHIS Chiara  1999  ITA   00:37:35.8  +3:36.9  358.18  24.00

12  112  3486281 LIPATOVA Alena  1997  RUS   00:38:15.7  +4:16.8  412.97  22.00

13  118  3486953 BELOZEROVA Ekaterina  1999  RUS   00:38:37.0  +4:38.1  442.22  20.00

14  103  3205718 RICHTER Merle  2001  GER   00:38:54.6  +4:55.7  466.39  18.00

15  119  3465043 DARVAS Zsanett Bernadett  2000  ROU   00:39:00.0  +5:01.1  473.81  16.00

16  120  3695069 SOLOVEI Iryna  1999  UKR   00:39:10.6  +5:11.7  488.36  15.00

17  105  3295290 GELMI Chiara  1997  ITA   00:39:21.7  +5:22.8  503.61  14.00

18  114  3465044 KEMENES Anna  2000  ROU   00:39:43.0  +5:44.1  532.86  13.00

19  121  3695094 KOVERZNEVA Yuliia  2001  UKR   00:40:06.6  +6:07.7  565.27  12.00

20  101  3295412 MORTAGNA Alba  2000  ITA   00:40:09.7  +6:10.8  569.53  11.00

21  122  3695089 MAZUR Daryna  1997  UKR   00:40:57.5  +6:58.6  635.17  10.00

22  107  3205618 ROCKSTROH Anna  1998  GER   00:41:26.9  +7:28.0  675.54  9.00

Did not start

   125  3486407 KONDRATENKO Maria  1997  RUS         0.00

   111  3665083 AHEYEVA Nastassia  1997  BLR         0.00

   106  3427026 ARNESEN Julie Henriette  2001  NOR         0.00

 

Источник: пресс-служба ФЛГР




Возврат к списку