Новости спорта
Алёна Прохазкова взяла реванш у Ольги Летучевой
12 августа 2017 года
Алёна Прохазкова взяла реванш у Ольги Летучевой

Вчера, 11 августа, в латвийской Мадоне 200-метровыми спринтами свободным стилем стартовал III этап Кубка мира по лыжероллерам.

 

Самой интересной для россиян оказалась женская гонка, в которой действующая чемпионка мира в этой дисциплине Ольга Летучева в финале уступила словачке Алёне Прохазковой, сумевший взять у нашей спортсменки реванш за поражение на недавнем чемпионате мира. Но всё-таки россияне не остались без золота - его в юниорской категории завоевал Дмитрий Каракосов.

Публикуем результаты гонок.

ЮНИОРКИ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  2  3295412 MORTAGNA Alba  2000  ITA 

  2  1  3427026 ARNESEN Julie Henriette  2001  NOR 

  3  3  3506247 ABRAHAMSSON Hanna  2000  SWE 

  4  4  3486281 LIPATOVA Alena  1997  RUS 

  5  7  3695082 KROL Yuliia  1998  UKR 

  6  8  3295385 BECCHIS Chiara  1999  ITA 

  7  5  3555052 EIDUKA Patricija  2000  LAT 

  8  6  3695069 SOLOVEI Iryna  1999  UKR 

  9  9  3665083 AHEYEVA Nastassia  1997  BLR 

  10  10  3506136 AXELSSON Kristina  1999  SWE 

  11  11  3555045 RAZGALE Krista  1998  LAT 

  12  13  3295290 GELMI Chiara  1997  ITA 

  13  12  3695091 SIHETI Oksana  1997  UKR 

  14  14  3555058 BERGFELDE Paula  1998  LAT 

  15  15  3486371 ANISIMOVA Nina  1998  RUS 

  16  16  3695094 KOVERZNEVA Yuliia  2001  UKR 

  17  17  3555053 ZAKE Madara  1998  LAT 

  18  18  3695066 NASYKO Mariya  1997  UKR 

  19  19  3486510 KONSTANTINOVA Ekaterina  1998  RUS 

  20  20  3695089 MAZUR Daryna  1997  UKR 

21  21  3555064 JEGORCENKO Snezana  1999  LAT

ЮНИОРЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  5  3482758 KARAKOSOV Dmitriy  2000  RUS 

  2  1  3550147 VIGANTS Raimo  1999  LAT 

  3  2  3170034 BERTHELSEN Mads Hannibal  1998  DEN 

  4  6  3290419 BECCHIS Francesco  1997  ITA 

  5  3  3550209 SAULITIS Niks  2001  LAT 

  6  4  3501491 STRID Gabriel  1997  SWE 

  7  8  3690117 DRAHUN Dmytro  1997  UKR 

  8  10  3550207 BISENIEKS Ilvars  2000  LAT 

  9  7  3690096 LITVIN Vladyslav  1997  UKR 

  10  9  3780062 JANUSKEVICIUS Paulius  2000  LTU 

  11  11  3780055 BAJORAVICIUS Azuolas  1999  LTU 

  12  12  3482636 ESSENSON Vladimir  1998  RUS 

  13  13  3550174 SKEPS Alvis  1998  LAT 

  14  14  3550196 CIRULIS Reinis  1999  LAT 

  15  15  3550205 UPENS Reinis Matiss  2000  LAT 

  16  16  3550206 KRIGERS Kalvis  2000  LAT 

  17  18  3501550 BERTILSSON Erik  1998  SWE 

  17  17  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR 

19  19  3290664 CURTI Luca  1997  ITA

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1  1  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 

  2  2  3486258 LETUCHEVA Olga  1995  RUS 

  3  3  3295223 BOLZAN Lisa  1995  ITA 

  4  4  3295222 BOLZAN Anna  1995  ITA 

  5  5  3486257 GAVRILOVA Ulyana  1992  RUS 

  6  6  3665046 NEDYUKHINA Maryia  1992  BLR 

  7  7  3505883 OLSSON Sandra  1995  SWE 

  8  8  3395048 OJASTE Triin  1990  EST 

  9  9  3555030 AUZINA Kitija  1996  LAT 

  10  10  3485077 KONOHOVA Ksenia  1983  RUS 

  11  13  3486332 PLOTNIKOVA Olga  1996  RUS 

  12  14  3486282 KALININA Arina  1995  RUS 

  13  11  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE 

  14  15  3785032 KAZNACENKO Marija  1993  LTU 

  15  16  3486793 PLOTNIKOVA Nataliya  1973  RUS 

  16  12  3555036 MUIZNIECE Anda  1991  LAT 

  17  17  3555025 KOVALOVA Natalija  1993  LAT 

  18  18  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR 

  19  19  3695052 OLEKH Viktoriya  1993  UKR 

  20  20  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  1  3290374 BECCHIS Emanuele  1993  ITA 

  2  2  3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin  1988  NOR 

  3  3  3420966 ANKERSEN Kristian  1991  NOR 

  4  5  3422853 REIGSTAD Sigurd Braathen  1996  NOR 

  5  6  3481572 KUROCHKIN Mikhail  1993  RUS 

  6  8  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 

  7  4  3500743 GUSTAFSSON Victor  1990  SWE 

  8  7  3482235 NISCHAKOV Andrey  1996  RUS 

  9  9  3500326 NORUM Robin  1988  SWE 

  10  10  3780034 DRUSYS Jaunius  1995  LTU 

  11  13  3780010 STROLIA Mantas  1986  LTU 

  12  14  3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg  1987  UKR 

  13  11  3480670 SHATAGIN Anton  1987  RUS 

  14  12  3490091 SANZ Unai  1988  ESP 

  15  15  3690075 MARCHENKO Andriy  1994  UKR 

  16  16  3690052 PETRUK Andriy  1991  UKR 

  17  17  3690097 KOPYLOV Vladyslav  1995  UKR 

  18  18  3550122 BRIEDIS Ingmars  1983  LAT 

  19  19  3690069 YAREMENKO Kostyantyn  1994  UKR 

  20  20  3550145 KRAMS Ronalds  1993  LAT 

  21  21  3550025 CAUNE Ivo  1973  LAT 

22  22  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR

 

Фото - FIS Roller Skiing




Возврат к списку