Новости спорта
Александр Большунов и Юлия Чекалева – победители субботних гонок в Тюмени
10 сентября 2017 года
Александр Большунов и Юлия Чекалева – победители субботних гонок в Тюмени

Вчера, 9 сентября, в Тюмени прошли гонки второго соревновательного дня всероссийских соревнований лыжников-гонщиков.

 

Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 15 и 20 км свободным стилем.

Победу среди мужчин одержал Александр Большунов (Тюменская/Брянская области) с результатом в 37.24.0, второе место у Андрея Ларькова (Республика Татарстан) +2.9 секунды, третий - Алексей Червоткин (Москва) +33 секунды.

1 109 104358 Большунов Александр 1996 Тюменская область - Брянская область 00:37:24.0

2 120 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 00:37:26.9

3 119 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 00:37:57.3

4 108 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 00:38:05.7

5 121 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:38:19.7

6 113 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 00:39:20.4

7 78 101151 Гафаров Антон 1987 Ханты-Мансийский АО 00:39:23.4

8 104 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:39:23.9

9 124 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:39:24.7

10 107 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 00:39:37.7

11 100 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:39:40.7

12 112 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 00:39:50.3

13 111 102702 Кулешов Александр 1993 Ханты-Мансийский АО 00:39:57.2

14 94 103058 Симонов Алексей 1993 Тюменская область 00:40:07.7

15 122 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 00:40:13.7

16 115 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 00:40:16.2

17 105 104262 Гонтарь Валерий 1993 Самарская область 00:40:19.4

18 98 104401 Григорьев Евгений 1994 Свердловская область 00:40:20.6

19 74 103728 Сурков Никита 1995 Республика Татарстан 00:40:20.8

20 80 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область 00:40:27.8

21 87 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 00:40:30.3

22 92 102579 Зеленкин Сергей 1991 Челябинская область 00:40:40.4

23 110 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:40:41.1

24 62 101179 Гуляев Иван 1987 Сахалинская область 00:40:43.9

25 114 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва 00:40:45.6

26 73 106634 Кузнецов Андрей 1998 Пермский край 00:40:50.6

27 101 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Свердловская область 00:40:54.1

28 125 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 00:40:59.7

29 103 105088 Казаринов Егор 1997 Республика Татарстан 00:41:01.6

30 84 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 00:41:07.5

***

Среди женщин победила Юлия Чекалева (Вологодская область) с результатом в 31.39.8, второе место у Полины Ковалевой (Москва/Красноярский край) +28 секунд, третьей стала Анна Нечаевская (Вологодская область/Республика Татарстан) +39 секунд.

1 80 200359 Чекалева Юлия 1984 Вологодская область 00:31:39.7

2 13 201461 Ковалева Полина 1993 Москва - Красноярский край 00:32:08.4

3 81 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область - Республика Татарстан 00:32:18.8

4 74 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО 00:32:41.1

5 79 200706 Гущина Мария 1989 Ханты-Мансийский АО 00:33:18.1

6 42 203147 Дуботолкина Нина 1998 Москва 00:33:21.5

7 3 201472 Калинина Виктория 1993 Сахалинская область 00:33:28.9

8 65 201971 Морковкина Анна 1995 Республика Татарстан 00:33:41.6

9 54 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:33:45.3

10 46 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:33:51.3

11 37 203506 Кускова Кристина 2000 Чувашская Республика 00:34:03.6

12 59 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область 00:34:15.6

13 60 200151 Матвеева Наталья 1986 Москва - Рязанская область 00:34:19.7

14 75 200731 Кальсина Полина 1989 Ханты-Мансийский АО 00:34:20.6

15 78 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:34:21.1

16 55 201854 Голубицкая Александра 1996 Челябинская область 00:34:30.9

17 67 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми 00:34:31.2

17 45 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО 00:34:31.2

19 39 202407 Плотникова Светлана 1996 Ханты-Мансийский АО - Свердловская область 00:34:40.3

20 41 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:34:41.2

21 53 202398 Жеребятьева Анна 1997 Тюменская область 00:34:42.6

22 58 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:34:47.0

23 49 202962 Смирнова Наталья 1998 Ивановская область 00:34:50.3

24 50 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 00:34:50.5

25 68 201731 Непряева Наталья 1995 Московская область - Тверская область 00:34:53.0

26 73 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 00:34:54.8

27 34 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область 00:34:57.8

28 56 202282 Смирнова Екатерина 1996 Тюменская область - Республика Марий Эл 00:35:01.5

29 71 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 00:35:03.0

30 22 202642 Петрова Юлия 1998 Республика Татарстан 00:35:09.0


Источник: пресс-служба ФЛГР




Возврат к списку