Новости спорта
Россиянки отличились на этапе Кубка мира по лыжероллерам
1 июля 2013 года
Россиянки отличились на этапе Кубка мира по лыжероллерам

В минувшие выходные в итальянском Валле Брембана прошел второй этап Кубка мира по лыжероллерам.

В его программе были длинная гонка свободным стилем на 24 км у мужчин и 18 км у женщин и юниоров, а также классический масс-старт в гору на 6,8 км у женщин и юниорок и 11,4 км у мужчин и юниоров. Россиянки выиграли две медали в коньковой гонке: второе и третье места заняли Ксения Конохова и Светлана Хвостункова, в классике серебро и бронза у Хвостунковой и Натальи Зерновой соответственно.
Ну а победу в обеих женских гонках одержала норвежка Катрине Ролстед Хашем. У юниорок второе место в коньке и победа в классике в активе Марии Кондратенко, а Анастасия Бушуева взяла в классике серебро.

У мужчин победы остались за хозяевами трассы итальянцами. Конек выиграл Евгенио Бианки, а классику - Серджио Бональди. Лучшим результатом наших гонщиков стало шестое место Ивана Солодова в гонке в гору. Зато на высоте оказались юниоры: Михаил Матренцев и Андрей Нищаков оставили не у дел в коньковой гонке норвежца Фоссли, который старше их на два и три года соответственно. А в классическом масс-старте в гору первенствовал Вадим Андреев.

ЖЕНЩИНЫ, 18 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 21 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 36:33.5
2 25 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 37:08.6
3 22 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS 37:21.8

4 24 3485107 EKTOVA Elena 1981 RUS 37:38.5
5 23 3485210 GRUSHINA Anna 1986 RUS 37:39.7



ЖЕНЩИНЫ, 6,8 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:

1 25 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 31:23.4
2 24 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS 32:16.1
3 308 3485215 ZERNOVA Natalia 1976 RUS 32:39.1
4 23 3485210 GRUSHINA Anna 1986 RUS 32:58.6
5 21 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 33:50.3

6 27 3295069 BETTINESCHI Erika 1981 ITA 33:58.4
7 22 3485107 EKTOVA Elena 1981 RUS 37:36.5
8 26 3485987 LUKIANOVA Elena 1992 RUS 39:36.5


ЮНИОРКИ, 18 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 15 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 37:30.1
2 1 3486407 KONDRATENKO Maria 1997 RUS 39:05.9
3 14 3295222 BOLZAN Anna 1995 ITA 39:06.5
4 11 3205386 CLAUDI Kira 1994 GER 39:54.0
5 8 3486406 GLADKIKH Tatiana 1993 RUS 40:06.0
6 13 3486068 BUSHUEVA Anastasia 1994 RUS 40:40.0

7 6 3295290 GELMI Chiara 1997 ITA 41:22.7
8 9 3485896 PRIVEZENTSEVA Maria 1993 RUS 41:23.1
9 10 3486281 LIPATOVA Alena 1997 RUS 42:10.7
10 2 3295295 BRICALLI Francesca 1996 ITA 43:07.4
11 3 3295262 TOMA Flavina 1996 ITA 44:03.3
12 7 3205384 WILLERT Tina 1993 GER 44:32.3
13 5 3295291 ARLIAN Elisa 1997 ITA 50:42.0

ЮНИОРКИ, 6,8 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:

1 10 3486407 KONDRATENKO Maria 1997 RUS 35:28.4
2 3 3486068 BUSHUEVA Anastasia 1994 RUS 35:28.9

3 1 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 35:56.2
4 4 3205386 CLAUDI Kira 1994 GER 36:34.4
5 7 3486281 LIPATOVA Alena 1997 RUS 36:39.9
6 2 3295222 BOLZAN Anna 1995 ITA 36:54.3
7 9 3205384 WILLERT Tina 1993 GER 37:38.6
8 12 3295295 BRICALLI Francesca 1996 ITA 38:43.5
9 16 3295238 RESTAGNO Laura 1996 ITA 39:33.3
10 11 3295290 GELMI Chiara 1997 ITA 39:45.1
11 14 3295291 ARLIAN Elisa 1997 ITA 40:25.5
12 5 3486406 GLADKIKH Tatiana 1993 RUS 41:11.0
13 13 3295262 TOMA Flavina 1996 ITA 43:05.6

МУЖЧИНЫ, 24 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 82 3290185 BIANCHI Eugenio 1985 ITA 43:14.9
2 72 3290226 DI GREGORIO Alfio 1970 ITA 43:25.1
3 81 3190134 CUNY Igor 1982 FRA 43:55.9
4 68 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 43:56.9
5 79 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 44:05.4
6 61 3190281 NOEL Baptiste 1991 FRA 44:14.1
7 80 3190320 CLAUDON Romain 1991 FRA 44:18.0
8 65 3290194 CONSAGRA Claudio 1987 ITA 44:22.6
9 62 3480464 GLUSHKOV Igor 1968 RUS 44:26.7
10 67 3481192 BOGDANOV Evgeniy 1983 RUS 44:27.4

11 85 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA 44:31.9
12 64 3420530 HAMMER Martin 1986 NOR 44:41.6
13 77 3481470 PETRUNIN Ivan 1992 RUS 45:04.3
14 63 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 45:05.2
15 76 3481697 SINIUKOV Ivan 1991 RUS 45:40.1
16 70 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR 45:47.1
17 73 3481471 MYSEV Dmitriy 1992 RUS 46:01.3
18 83 3481012 SOLODOV Ivan 1989 RUS 46:58.1
19 74 3481702 TSEPKOV Evgeniy 1987 RUS 47:02.4

20 69 3290582 CORRADIN Marco 1986 ITA 47:28.2
21 75 3480654 LUTKOV Mikhail 1989 RUS 49:21.4


МУЖЧИНЫ, 11,4 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:

1 64 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 42:26.6
2 62 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA 42:51.7
3 61 3290185 BIANCHI Eugenio 1985 ITA 43:46.0
4 73 3290226 DI GREGORIO Alfio 1970 ITA 43:53.0
5 83 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA 44:09.4
6 65 3481012 SOLODOV Ivan 1989 RUS 44:21.9
7 80 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 44:42.6
8 74 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 46:23.0
9 78 3481192 BOGDANOV Evgeniy 1983 RUS 46:50.2
10 79 3420530 HAMMER Martin 1986 NOR 46:53.8
11 68 3481470 PETRUNIN Ivan 1992 RUS 49:17.2
12 72 3481471 MYSEV Dmitriy 1992 RUS 49:34.1
13 71 3481702 TSEPKOV Evgeniy 1987 RUS 49:56.8
14 70 3480654 LUTKOV Mikhail 1989 RUS 50:17.7

15 76 3290194 CONSAGRA Claudio 1987 ITA 51:14.6
16 66 3190320 CLAUDON Romain 1991 FRA 51:20.6
17 63 3190134 CUNY Igor 1982 FRA 51:49.0
18 75 3190281 NOEL Baptiste 1991 FRA 51:58.1
19 77 3480464 GLUSHKOV Igor 1968 RUS 53:38.7
20 69 3481697 SINIUKOV Ivan 1991 RUS 54:03.6



ЮНИОРЫ, 18 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 53 3482230 MATRENTSEV Mikhail 1995 RUS 32:51.1
2 52 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 33:23.9

3 36 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 33:42.2
4 51 3481920 DUK Evgeniy 1993 RUS 33:50.4
5 45 3482020 ANDREEV Vadim 1995 RUS 34:15.1
6 50 3481573 KLIMUSHIN Konstantin 1993 RUS 34:23.4

7 54 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 34:34.6
8 44 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 34:44.2
9 42 3290405 LONGON Marco 1994 ITA 34:48.6
10 41 3190423 MONNET Vincent 1993 FRA 35:20.3
11 32 3290384 RUGGIERO Antonio Giulio 1993 ITA 35:37.7
12 46 3290411 MOSELE Marco 1995 ITA 35:50.2
13 47 3290410 LORENZI Christian 1994 ITA 35:54.9
14 37 3290536 DE ZEN Daniele 1994 ITA 35:57.6
15 49 3482017 GAVRILOV Alexander 1993 RUS 36:02.0
16 48 3200495 STRUEBEL Stephan 1993 GER 36:35.5
17 34 3290551 LUSSANA Emil 1995 ITA 36:59.5
18 43 3290566 DALLA VIA Alb

Источник: «Лыжный спорт»




Возврат к списку