Новости спорта
Награды в Соллефтео
28 июля 2014 года
Награды в Соллефтео
В минувший уик-энд, с 25 по 27 июля, в шведском городе Соллефтео прошел второй этап Кубка мира по скоростным лыжероллерам.

В его программе значились спринт свободным стилем, классический масс-старт в гору на 4,5 км и гонка с раздельным стартом на 10 км у юниорок, 15 км у женщин и юниоров и 20 км у мужчин. Россияне снова отличились победами и призовыми местами, правда, в этот раз серьезную конкуренцию им составили хозяева соревнований шведы. Также в гонках приняли участие лыжероллисты из Норвегии, Германии, Италии, Франции.

В первый день соревнований прошли спринтерские гонки. У женщин эта дисциплина стала единственной, где россиянки сумели выиграть золото. Но сделала это не Анастасия Воронина, до этого два года подряд штамповавшая победу за победой, а опередившая её в финальном забеге Ульяна Гаврилова. Среди юниорок пару итальянских близняшек Больцан разбавила Ольга Летучева, занявшая второе место. У юниоров первые два места, как и у женщин, остались за россиянами - Виталием Смирновым и Ильей Безгиным. В мужском спринте победителю первого этапа КМ Виктору Карасеву не удалось повторить свой успех, россиянин в этот раз остался за чертой призеров, а победил вчерашний юниор - итальянец Эммануэле Беккис.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ:

1 3486257 GAVRILOVA Ulyana 1992 RUS
2 3486147 VORONINA Anastasia 1986 RUS
3 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
4 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE
5 3485896 PRIVEZENTSEVA Maria 1993 RUS
6 3485210 GRUSHINA Anna 1986 RUS
7 3505757 NORDSTRAND Sara 1993 SWE
8 3295208 FULCHERI Elisa 1993 ITA
9 3505392 ANDERSSON Terese 1989 SWE
10 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE
11 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS
12 3485107 EKTOVA Elena 1981 RUS
13 3485987 LUKIANOVA Elena 1992 RUS

ЮНИОРКИ, СПРИНТ:

1 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA
2 3486258 LETUCHEVA Olga 1995 RUS
3 3295222 BOLZAN Anna 1995 ITA
4 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE
5 3205386 CLAUDI Kira 1994 GER
6 3505916 SOLIN Jenny 1996 SWE
7 3425863 ALNAES Anikken Gjerde 1994 NOR
8 3486281 LIPATOVA Alena 1997 RUS
9 3486148 SOSKOVA Polina 1994 RUS
10 3486407 KONDRATENKO Maria 1997 RUS
11 3486203 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS

ЮНИОРЫ, СПРИНТ:

1 3482469 SMIRNOV Vitaliy 1994 RUS
2 3481890 BEZGIN Ilia 1995 RUS
3 3290405 LONGON Marco 1994 ITA
4 3501221 ANDREE Fredrik 1994 SWE
5 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS
6 3501398 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE
7 3501278 PERSSON Anton 1995 SWE
8 3482020 ANDREEV Vadim 1995 RUS
9 3290543 CARLET Alessandro 1995 ITA
10 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA
11 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE
12 3501352 NOVAK Max 1996 SWE
13 3501172 LENNARTSSON Lucas 1994 SWE
14 3501330 HERMANSSON Pontus 1995 SWE
15 3200793 BUND Marcel 1998 GER
16 3501158 THORN Gabriel 1994 SWE
17 3501282 OLSSON Sebastian 1995 SWE
18 3290413 GIARDINA Jacopo 1996 ITA


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ:

1 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA
2 3190134 CUNY Igor 1982 FRA
3 3290236 BERLANDA Alessio 1979 ITA
4 3480857 KARASEV Viktor 1989 RUS
5 3421132 JENSEN Ludvig Soegnen 1989 NOR
6 3290223 SBABO Emanuele 1983 ITA
7 3190320 CLAUDON Romain 1991 FRA
8 3190281 NOEL Baptiste 1991 FRA
9 3190354 PELLEGRINI Antonin 1993 FRA
10 1161284 WESTMAN Tobias 1973 SWE
11 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
12 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE
13 3500326 NORUM Robin 1988 SWE
14 3481840 KORSAKOV Sergey 1991 RUS
15 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
16 3481702 TSEPKOV Evgeniy 1987 RUS
17 3290185 BIANCHI Eugenio 1985 ITA
18 3500810 JOHANSSON Marcus 1990 SWE
19 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA
20 3481012 SOLODOV Ivan 1989 RUS
21 3500830 EKMAN Emil 1990 SWE
22 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA
23 3190228 MAILLER Clement 1990 FRA
24 3500325 NORLEN Samuel 1982 SWE
25 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA


В масс-старте классикой в гору россияне сумели завоевать всего одну медаль, правда, золотую - победу в юниорской категории одержал Андрей Нищаков, а практически все остальные призовые места за исключением третьего у юниорок взяли хозяева. У женщин победила обладательница Кубка мира сезона 2012 Марика Сундин, у юниорок - Эбба Андерссон, опередившая зимнюю чемпионку мира среди юниорок по лыжным гонка Йонну Сундлинг, у мужчин - Маркус Юханссон.


ЖЕНЩИНЫ, МАСС-СТАРТ, 4,5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 48 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE 00:15:47.8
2 54 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 00:16:09.2 +21.4
3 44 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 00:16:20.6 +32.8
4 45 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE 00:16:35.5 +47.7
5 47 3505757 NORDSTRAND Sara 1993 SWE 00:16:52.7 +1:04.9
6 43 3485210 GRUSHINA Anna 1986 RUS 00:17:15.7 +1:27.9
7 42 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 00:17:20.4 +1:32.6
8 50 3505392 ANDERSSON Terese 1989 SWE 00:17:26.4 +1:38.6
9 49 3485987 LUKIANOVA Elena 1992 RUS 00:17:53.8 +2:06.0
10 53 3485107 EKTOVA Elena 1981 RUS 00:19:49.9 +4:02.1
11 51 3486257 GAVRILOVA Ulyana 1992 RUS 00:20:20.4 +4:32.6
12 46 3485896 PRIVEZENTSEVA Maria 1993 RUS 00:20:47.3 +4:59.5

ЮНИОРКИ, МАСС-СТАРТ, 4,5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 64 3505990 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 00:16:40.6
2 63 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 00:16:43.9 +3.3
3 65 3425863 ALNAES Anikken Gjerde 1994 NOR 00:18:11.7 +1:31.1
4 58 3486258 LETUCHEVA Olga 1995 RUS 00:18:16.5 +1:35.9
5 62 3486148 SOSKOVA Polina 1994 RUS 00:18:32.9 +1:52.3
6 57 3486203 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS 00:18:39.4 +1:58.8
7 55 3486407 KONDRATENKO Maria 1997 RUS 00:18:43.3 +2:02.7
8 56 3486281 LIPATOVA Alena 1997 RUS 00:19:01.7 +2:21.1
9 59 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 00:19:55.5 +3:14.9
10 60 3295222 BOLZAN Anna 1995 ITA 00:19:56.5 +3:15.9
11 61 3205386 CLAUDI Kira 1994 GER 00:21:38.1 +4:57.5

МУЖЧИНЫ, МАСС-СТАРТ, 4,5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 1 3500810 JOHANSSON Marcus 1990 SWE 00:13:41.9
2 23 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 00:13:43.5 +1.6
3 21 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 00:13:43.9 +2.0
4 3 3481012 SOLODOV Ivan 1989 RUS 00:14:03.6 +21.7
5 2 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA 00:14:05.9 +24.0
6 14 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 00:14:13.4 +31.5
7 18 1153621 BRINK Joergen 1974 SWE 00:14:13.6 +31.7
8 8 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 00:14:16.1 +34.2
9 9 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 00:14:24.0 +42.1
10 6 3500325 NORLEN Samuel 1982 SWE 00:14:27.3 +45.4
11 5 3290185 BIANCHI Eugenio 1985 ITA 00:14:27.4 +45.5
12 20 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE 00:14:35.3 +53.4
13 17 3481702 TSEPKOV Evgeniy 1987 RUS 00:14:45.5 +1:03.6
14 7 3481840 KORSAKOV Sergey 1991 RUS 00:14:45.6 +1:03.7
15 4 3190228 MAILLER Clement 1990 FRA 00:14:50.3 +1:08.4
16 19 3500830 EKMAN Emil 1990 SWE 00:14:58.6 +1:16.7
17 10 3190320 CLAUDON Romain 1991 FRA 00:16:27.7 +2:45.8
18 12 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 00:16:40.5 +2:58.6
19 16 3190134 CUNY Igor 1982 FRA 00:17:31.4 +3:49.5
20 22 3290236 BERLANDA Alessio 1979 ITA 00:27:54.3 +14:12.4

ЮНИОРЫ, МАСС-СТАРТ, 4,5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 24 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 00:14:28.3
2 32 3501221 ANDREE Fredrik 1994 SWE 00:14:39.3 +11.0
3 40 3501352 NOVAK Max 1996 SWE 00:14:40.2 +11.9
4 25 3501398 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 00:14:41.3 +13.0
5 33 3501158 THORN Gabriel 1994 SWE 00:14:58.4 +30.1
6 41 3501282 OLSSON Sebastian 1995 SWE 00:14:58.8 +30.5
7 38 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 00:15:00.4 +32.1
8 37 3501172 LENNARTSSON Lucas 1994 SWE 00:15:27.2 +58.9
9 26 3482020 ANDREEV Vadim 1995 RUS 00:15:36.5 +1:08.2
10 36 3501278 PERSSON Anton 1995 SWE 00:15:37.5 +1:09.2
11 39 3501330 HERMANSSON Pontus 1995 SWE 00:15:49.4 +1:21.1
12 34 3481890 BEZGIN Ilia 1995 RUS 00:15:52.2 +1:23.9
13 31 3290543 CARLET Alessandro 1995 ITA 00:16:11.8 +1:43.5
14 27 3290413 GIARDINA Jacopo 1996 ITA 00:16:29.0 +2:00.7
15 28 3290405 LONGON Marco 1994 ITA 00:17:24.2 +2:55.9
16 29 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 00:19:17.0 +4:48.7
17 30 3200793 BUND Marcel 1998 GER 00:20:13.0 +5:44.7

В гонке с раздельным стартом на 15 км у женщин единственное призовое место на этом ЭКМ завоевала действующая обладательница трофея россиянка Ксения Конохова, показавшая третий результат. Первой же вновь стала Марика Сундин. У юниорок в отсутствии победительницы и призера классической гонки наши девушки взяли убедительный реванш, оккупировав всю тройку призеров, которыми стали Мария Кондратенко, Ольга Летучева и Алена Липатова. У мужчин первое место занял швед Антон Линдблад, а второе - ветеран-марафонец, неоднократный победитель самой престижной длинной гонки в мире Васалоппет Йорген Бринк, третьим стал многократный обладатель мужского Кубка мира Симоне Пареди из Италии. Юниоры, воодушевленные успехов подруг по команде также полностью заняли весь пьедестал почета: первым снова стал Андрей Нищаков, а компанию ему составили Вадим Андреев и Илья Безгин.


ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 54 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE 00:27:17.1
2 49 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE 00:28:03.3 +46.2
3 58 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 00:28:40.0 +1:22.9
4 53 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 00:28:48.0 +1:30.9
5 57 3485210 GRUSHINA Anna 1986 RUS 00:29:10.0 +1:52.9
6 46 3485987 LUKIANOVA Elena 1992 RUS 00:29:39.3 +2:22.2
7 50 3505757 NORDSTRAND Sara 1993 SWE 00:29:47.0 +2:29.9
8 48 3505392 ANDERSSON Terese 1989 SWE 00:30:17.5 +3:00.4
9 52 3486257 GAVRILOVA Ulyana 1992 RUS 00:31:41.9 +4:24.8
ЮНИОРКИ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 66 3486407 KONDRATENKO Maria 1997 RUS 00:19:26.2
2 68 3486258 LETUCHEVA Olga 1995 RUS 00:19:31.6 +5.4
3 64 3486281 LIPATOVA Alena 1997 RUS 00:19:48.2 +22.0
4 67 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 00:19:50.3 +24.1
5 60 3486148 SOSKOVA Polina 1994 RUS 00:19:57.9 +31.7
6 63 3486203 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS 00:20:21.9 +55.7
7 61 3425863 ALNAES Anikken Gjerde 1994 NOR 00:20:22.3 +56.1
8 62 3295222 BOLZAN Anna 1995 ITA 00:20:41.5 +1:15.3
9 65 3205386 CLAUDI Kira 1994 GER 00:21:08.1 +1:41.9
10 59 3505916 SOLIN Jenny 1996 SWE 00:21:08.6 +1:42.4

МУЖЧИНЫ, 20 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 13 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 00:32:41.2
2 7 1153621 BRINK Joergen 1974 SWE 00:33:14.2 +33.0
3 24 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA 00:33:14.6 +33.4
4 1 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 00:33:21.0 +39.8
5 11 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 00:33:41.3 +1:00.1
6 23 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 00:33:49.5 +1:08.3
7 8 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 00:33:53.9 +1:12.7
8 10 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE 00:33:56.3 +1:15.1
9 26 3500810 JOHANSSON Marcus 1990 SWE 00:34:17.3 +1:36.1
10 14 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 00:34:23.5 +1:42.3
11 17 3290185 BIANCHI Eugenio 1985 ITA 00:34:27.9 +1:46.7
12 15 3190228 MAILLER Clement 1990 FRA 00:34:33.0 +1:51.8
13 22 3481840 KORSAKOV Sergey 1991 RUS 00:34:37.8 +1:56.6
14 19 3500325 NORLEN Samuel 1982 SWE 00:34:43.8 +2:02.6
15 6 3481702 TSEPKOV Evgeniy 1987 RUS 00:34:44.0 +2:02.8
16 21 3481012 SOLODOV Ivan 1989 RUS 00:34:44.7 +2:03.5
17 16 3190320 CLAUDON Romain 1991 FRA 00:34:57.6 +2:16.4
18 2 1161284 WESTMAN Tobias 1973 SWE 00:35:03.3 +2:22.1
19 3 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE 00:35:14.5 +2:33.3
20 4 3500830 EKMAN Emil 1990 SWE 00:35:31.9 +2:50.7
21 18 3190281 NOEL Baptiste 1991 FRA 00:35:36.8 +2:55.6
22 25 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 00:36:42.0 +4:00.8
23 5 3190354 PELLEGRINI Antonin 1993 FRA 00:36:54.9 +4:13.7
24 12 3190134 CUNY Igor 1982 FRA 00:37:08.9 +4:27.7
25 9 3290223 SBABO Emanuele 1983 ITA 00:37:57.9 +5:16.7
26 20 3290236 BERLANDA Alessio 1979 ITA 00:40:14.7 +7:33.5

ЮНИОРЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 44 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 00:25:38.0
2 42 3482020 ANDREEV Vadim 1995 RUS 00:25:53.3 +15.3
3 36 3481890 BEZGIN Ilia 1995 RUS 00:25:58.3 +20.3
4 43 3501398 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 00:26:19.9 +41.9
5 37 3501221 ANDREE Fredrik 1994 SWE 00:26:21.5 +43.5
6 32 3501158 THORN Gabriel 1994 SWE 00:26:32.2 +54.2
7 33 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 00:26:36.7 +58.7
8 30 3501172 LENNARTSSON Lucas 1994 SWE 00:26:56.4 +1:18.4
9 41 3290405 LONGON Marco 1994 ITA 00:26:59.3 +1:21.3
10 40 3482469 SMIRNOV Vitaliy 1994 RUS 00:27:04.8 +1:26.8
11 29 3290543 CARLET Alessandro 1995 ITA 00:27:26.7 +1:48.7
12 35 3501352 NOVAK Max 1996 SWE 00:27:29.4 +1:51.4
13 28 3501330 HERMANSSON Pontus 1995 SWE 00:27:32.2 +1:54.2
14 39 3290413 GIARDINA Jacopo 1996 ITA 00:27:35.3 +1:57.3
15 34 3501278 PERSSON Anton 1995 SWE 00:27:41.0 +2:03.0
16 38 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 00:30:09.5 +4:31.5
17 27 3200793 BUND Marcel 1998 GER 00:30:47.0 +5:09.0



Источник: skisport.ru (фото: fis-ski.com)




Возврат к списку